Kostenplanung
Klassenfahrt-Budget-Rechner
Planen Sie Unterkunft, Verpflegung, Programm, Transport und Zuschüsse in einer klaren Übersicht.
Wichtiger Hinweis
Dieser Budget-Rechner dient ausschließlich als Orientierungshilfe. Die berechneten Werte sind unverbindlich und können von tatsächlichen Kosten abweichen. Für ein verbindliches Angebot kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Rahmendaten
27 Personen in der Gesamtkalkulation
Unterkunft und Verpflegung rechnen mit allen Personen, Programm und Zuschüsse mit der Schülerzahl.
Unterkunft & Verpflegung
Programm & Transport
Reserve & Finanzierung
Kostenübersicht
Aufgeschlüsselt nach Kostenposition und Gesamtkosten.
| Kostenposition | Pro Person / Einheit | Gesamt |
|---|---|---|
Unterkunft (5 Tage) für Schüler und Begleitpersonen | 145,00 € | 3.915,00 € |
Verpflegung (5 Tage) für Schüler und Begleitpersonen | 90,00 € | 2.430,00 € |
Programm (5 Tage) pro Schüler kalkuliert | 125,00 € | 3.125,00 € |
Transport (Reisebus) Gesamtkosten auf Schüler umgelegt | 16,00 € | 400,00 € |
Versicherung pro Schüler | 7,00 € | 175,00 € |
Sonstige Kosten Material, Eintritte, Reserve | 12,00 € | 300,00 € |
| Gesamtkosten | 413,80 € | 10.345,00 € |
| Nach Zuschuss | 413,80 € | 10.345,00 € |
